CNC-fresene som tilbyr deg en rekke fordeler
– Plug & Play – Enkel programmering
– Høy hastighet
– Produktiv, fleksibel, lav stykkostnad, høy kvalitet
– Stort arbeidsområde – Kompakt maskin
– Smarte løsninger og optimalisert freseverktøy
– Plug & Play – Enkel programmering
– Høy hastighet
– Produktiv, fleksibel, lav stykkostnad, høy kvalitet
– Stort arbeidsområde – Kompakt maskin
– Smarte løsninger og optimalisert freseverktøy
DATRON neo Serie 3 er på trappene. Det finnes noen DATRON serie 2 igjen på lager som nå selges ut til spesialpris. Ring oss idag på tlf. +47 35 91 51 20 for et uforpliktende tilbud.
Simpler. Quicker. Smarter.
DATRON neo, spesialdesignet og konstruert for å gi deg enkel tilgang på høyhastighetsfresing. Med Plug-and-Play-system og nye DATRON next software har du full kontroll på 3- og 4-akse fresing, selv uten mange års erfaring som maskinist. Ergonomisk tilgang i front til arbeidsområdet sørger for rask og sikker oppspenning av arbeidsstykker. Med en Smartphone-lignende berøringsskjerm er kommandoene for rask og presis maskinering bokstavelig talt på dine fingertupper. Ikke nok med det, Datron neo er ikke større enn at den faktisk passerer gjennom en standard dør!
Tekniske data:
DATRON neo | DATRON neo+ | DATRON neo+ LS | |
---|---|---|---|
Traverse path (X x Y x Z) | 520 mm x 420 mm x 220 mm | ||
Working area (X x Y x Z) | 500 mm x 400 mm x 175 mm (Z = portal passage) | ||
Machining spindle | 2.0 kW HF spindle; up to 40,000 rpm, direct shank | ||
Tool magazine | 24 stations tool-holding fixture and integrated tool length probe | ||
Machining table | Portal construction UHPC, mineral-cast machine bed, aluminium table, steel stand | ||
Control system/software | DATRON next | ||
Operating terminal | 24” multi-touch screen with user-friendly hand-held control unit | ||
Component measurement | DATRON 3D probe | ||
Rotary axis | DATRON Axis4 (optional) | ||
Minimum-quantity cooling lubrication system | 5 or 10 liters coolant tank; 2-nozzles spray ring | ||
Linear absolute encoders | – | – | All axes |
Positioning feed | Up to 18 m/min | Up to 28 m/min | Up to 28 m/min |
Feed | Up to 18 m/min | Up to 28 m/min | Up to 28 m/min |
Installation dimensions with operating terminal (W x D x H) | 1,320 mm x 1,450 mm x 1,900 mm | ||
Installation dimensions without operating terminal (W x D x H) | 805 mm x 1,450 mm x 1,900 mm | ||
Weight | Approx. 740 kg |
eller kontakt oss for tilbud firmapost@abc-maskin.no
Spar plass! Stort arbeidsområde, i en liten maskinkropp. Spar penger! M8Cube er prisgunstig og har ekstremt lave driftskostnader. M8Cube er utviklet for bearbeiding av High-tech materialer med små verktøy (Ø 0,1 mm til 20 mm). M8Cube er innovativ freseteknologi «Made in Germany».
Tekniske data:
M8 Cube
Traverse path (X x Y x Z) | 1,020 mm x 830 mm x 245 mm |
Working area (X x Y x Z) | 1,000 mm x 700 mm x 200 mm (Z = portal passage) |
Machining spindle | 1.8 kW– 4.0 kW HF spindle, up to 60,000 rpm; direct shank or HSK-E 25 |
Tool magazine | DATRON ToolAssist 60 or 143 stations with HSK-E 25 5 stations with HSK-E 25 tool-holding fixture (10 stations optional) 12 stations with HSK-E 25 tool-holding fixture (24 stations optional) 15 stations with direct shank tool-holding fixture (30 stations optional) with integrated length sensor |
Machining table | Mineral-cast machine bed; integrated conical thread; full or cut-out table |
Control system/software | DATRON next |
Operating terminal | 24” multi-touch screen with user-friendly hand-held control unit |
Component measurement | DATRON 3D probe (optional) |
Rotary axis | DATRON Axis4; DST (optional) |
Minimum-quantity cooling lubrication system | 10 liters or 2x 10 liters coolant tank; 4-nozzles spray ring |
Linear encoders | – |
Positioning feed | Up to 22 m/min |
Feed | Up to 22 m/min |
Installation dimensions with operating terminal (W x D x H) | 2,380 mm x 1,740 mm x 1,970 mm |
Installation dimensions without operating terminal (W x D x H) | 1,740 mm x 1,740 mm x 1,970 mm |
Weight | Approx. 1,300 kg |
eller kontakt oss for tilbud firmapost@abc-maskin.no
DATRON høyhastighetsfres MLCube maskinerer arbeidstykker i storformat. Med et arbeidsområde på 1520 x 1020 mm, men samtidig minimalt krav til gulvplass, har dette vært en internasjonalt populær løsning for storformatfresing i mange år. MLCube modellene har lineære måleskinner og selv i miljøer med raskt skiftende temperatur yter disse konstant høy presisjon.
DATRON MLCube | DATRON MLCube LS | |
---|---|---|
Traverse path (X x Y x Z) | 1,520 mm x 1,150 mm x 245 mm | |
Working area (X x Y x Z) | 1,500 mm x 1,000 mm x 200 mm (Z = portal passage) | |
Machining spindle | 1.8 kW – 4.0 kW HF spindle up to 60,000 rpm; direct shank or HSK-E 25 | |
Tool magazine | DATRON ToolAssist 60 or 143 stations with HSK-E 25 5 stations with HSK-E 25 tool-holding fixture (10 stations optional) 12 stations with HSK-E 25 tool-holding fixture (24 stations optional) 15 stations with direct shank tool-holding fixture (30 stations optional) with integrated length sensor (optional) |
|
Machining table | Mineral-cast machine bed; integrated conical thread; full or cut-out table | |
Control system/software | DATRON next | |
Operating terminal | 24” multi-touch screen with user-friendly hand-held control unit | |
Component measurement | DATRON 3D probe (optional) | |
Rotary axis | DATRON Axis4 (optional) | |
Minimum-quantity cooling lubrication system | 10 liters or 2x 10 liters coolant tank; 4-nozzles spray ring | |
Linear encoders | – | ✔ |
Positioning feed | Up to 22 m/min | |
Feed | Up to 22 m/min | |
Installation dimensions with operating terminal (W x D x H) | 3,100 mm x 2,280 mm x 1,970 mm | |
Installation dimensions without operating terminal (W x D x H) | 2,420 mm x 2,280 mm x 1,970 mm | |
Weight | Approx. 2,500 kg |
eller kontakt oss for tilbud firmapost@abc-maskin.no
DATRON MXCube – En premium klasse høyhastighetsfres!
Stive struktur, maksimal dynamikk, kraftig høyfrekvent spindel, kombinert med høyt maskineringsvolum med enestående overflatefinish. MXCube har optimalisert chip-konsept og tilbyr et bredt spekter av funksjoner for drift i et industrielt miljø.
DATRON MXCube 4kW | DATRON MXCube 8kW | |
Connecting power | 10 kW; CEE 16 A | 14 kW; CEE 32 A |
Traversing speed X,Y | 40 m/min | 40 m/min |
Traversing speed Z | 28 m/min | 28 m/min |
Spindle | 4,0 kW Synchro spindle | 8,0 kW Synchro spindle Vector control |
Rotational speed (max) | 40.000 1/min | 34.000 1/min |
Interface | HSK-E 25 | HSK-E 32 |
Cutting edge diameter (max) (Monoblock or stepped end mills) |
20 mm | 24 mm |
Shank diameter (max) | 10 mm | 12 mm |
Thread cutting | – | up to M5 |
DATRON ToolAssist (Number of slots for tools) |
60 or 143 | 60 or 110 |
Spraying | 4 adjustable nozzles or 4 fixed nozzles |
4 adjustable nozzles or 4 fixed nozzles |
Interior tool cooling | – | Yes |
Coolant tank | 9 Liters exterior cooling | 9 Liters for interior/exterior cooling (switchable) |
2nd Coolant tank | 9 Liters for exterior cooling only (switchable) |
9 Liters for exterior cooling only (switchable) |
Axle extension | DATRON Axis4 or DST from Indunorm | DATRON Axis4 |
Chip conveyor | Optional | Optional |
Weight | 3,800 kg | 3,800 kg |
DATRON ToolAssist Upgrade | 60 to 143 Tool pockets | 60 to 110 Tool pockets |
eller kontakt oss for tilbud firmapost@abc-maskin.no
DATRON MLCube Pro,
Premium CNC-fres i DATRON MLCube-serien. Ideell for høye metallfjerningshastigheter.
Forbedret lastekonsept med automatiske hengslede dører og kranlasting. Effektiv og optimalisert sponfjerning, med ekstra spontransportør. Ekstern DATRON ToolAssist-verktøyveksler, for verktøybytte under bearbeiding. DATRON MLcube Pro står for høy ytelse og effektivitet i industriell produksjon.
Tekniske data:
DATRON MLCube Pro | |
---|---|
Traverse path (X x Y x Z) | 1,520 mm x 1,150 mm x 245 mm |
Working area (X x Y x Z) | 1,500 mm x 1,000 mm x 200 mm (Z = portal passage) |
Machining spindle | 3.0 kW – 4.0 kW HF spindle up to 40,000 rpm; HSK-E 25 |
Tool magazine | DATRON ToolAssist 60 or 143 stations with HSK-E 25 with integrated length sensor (optional) |
Machining table | Mineral-cast machine bed; integrated conical thread; full or cut-out table |
Control system/software | DATRON next |
Operating terminal | 24” multi-touch screen with user-friendly hand-held control unit |
Component measurement | DATRON 3D probe (optional) |
Rotary axis | DATRON Axis4 (optional) |
Minimum-quantity cooling lubrication system | 10 liters or 2x 10 liters coolant tank; 4-nozzles spray ring |
Linear encoders | ✓ |
Positioning feed | Up to 22 m/min |
Feed | Up to 22 m/min |
Installation dimensions without operating terminal (W x D x H) | 4,500 mm x 2,430 mm x 2,140 mm |
Installation dimensions stand-alone operating terminal (W x D x H) | 800 mm x 710 mm x 1,500-1,700 mm |
Weight | Approx. 3,200 kg |
eller kontakt oss for tilbud firmapost@abc-maskin.no
CNC-fresemaskiner, Styring, Verktøy, Dispenseringssystemer og Service. DATRON er en løsningsleverandør for industriell fresing og dosering. Alle DATRON-produkter er modulbaserte og koordinert med hverandre. DATRON kan gi deg best mulig støtte for dine daglige utfordringer i operativ praksis. Din produktivitet er det som driver alle oss som jobber med DATRON.
Med DATRON next plug-and-play styring kan du utføre CNC-fresing enkelt, trygt og raskt. Med sveipe-bevegelser, som på mobilen blir du aktivt styrt gjennom freseprogrammet som har nærmest selvforklarende ikoner. Les mer om Datron next her
DATRON freseverktøy gir deg bedre kvalitet og raskere maskinering enn noe annet konkurrerende verktøy.
Passer alle typer høyhastighetsfreser, men er selvsagt spesialdesignet for optimalisering av DATRON CNC-freser for å gi deg enda flere fordeler!
Ring +47 35 91 51 20 eller send oss en melding så tar vi kontakt: firmapost@abc-maskin.no