XTD-serien fra Bowers representerer neste generasjon av digitale innvendige mikrometre, utviklet for høy presisjon, robust bruk og enkel datahåndtering. Med måleområde fra 2 til 300 mm og en oppløsning på 0,001 mm, dekker serien alt fra små presisjonsboringer til større industrielle applikasjoner. Den ergonomiske utformingen med stort LCD-display gir rask og tydelig avlesning under alle forhold.
Instrumentene er utstyrt med IP67-beskyttelse, Bluetooth-tilkobling og proximity-utgang, som gir toveis kommunikasjon mellom mikrometeret og målesystemet. Dette muliggjør rask dataoverføring og nøyaktig dokumentasjon av måleverdier. Den innebygde ratchet-stop-funksjonen sikrer jevnt måletrykk og repeterbare resultater uavhengig av operatør.
XTD-serien benytter 2-punkts måling for 2–6 mm og 3-punkts måling fra 6–300 mm, og leveres med wolframkarbid-belagte måleflater for optimal slitestyrke og nøyaktighet. Serien kan også leveres med spesialhoder for gjenger, spor, profiler, kulesegmenter og spline-målinger, tilpasset kundens applikasjon. For dype hull finnes forlengere som gir utvidet måledybde.
Alle instrumenter leveres med UKAS-sertifikat, innstillingsringer, og et unikt serienummer for sporbarhet. Mikrometeret produseres etter DIN 863, del 4, og leveres i en tilpasset trekoffert. Dette sikrer trygg lagring, enkel transport og lang levetid under krevende bruk.
Stort og tydelig LCD-display
4 forhåndsinnstilte minneposisjoner
Ratchet-stop for jevnt måletrykk
Wolframkarbid måleflater fra Ø12,5 mm
Blindhullmåling fra 2 mm og oppover
Forlengere for dype hull tilgjengelig
| Kode | Måleområde (mm) | Nøyaktighet (mm) | Dybde (mm) | Display | Ring (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XTD1M-BT | 2–2.5 | ±0.004 | 9 | XTDU2-BT | 2.50 |
| XTD2M-BT | 2.5–3 | ±0.004 | 9 | XTDU2-BT | 2.50 |
| XTD3M-BT | 3–4 | ±0.004 | 12 | XTDU2-BT | 4.00 |
| XTD4M-BT | 4–5 | ±0.004 | 18 | XTDU2-BT | 4.00 |
| XTD5M-BT | 5–6 | ±0.004 | 18 | XTDU2-BT | 5.00 |
| XTD6M-BT | 6–8 | ±0.004 | 58 | XTDU6-BT | 8.00 |
| XTD8M-BT | 8–10 | ±0.004 | 58 | XTDU6-BT | 8.00 |
| XTD10M-BT | 10–12.5 | ±0.004 | 58 | XTDU10-BT | 12.50 |
| XTD12M-BT | 12.5–16 | ±0.004 | 62 | XTDU10-BT | 12.50 |
| XTD16M-BT | 16–20 | ±0.004 | 62 | XTDU10-BT | 20.00 |
| XTD20M-BT | 20–25 | ±0.004 | 66 | XTDU20-BT | 20.00 |
| XTD25M-BT | 25–35 | ±0.004 | 66 | XTDU20-BT | 35.00 |
| XTD35M-BT | 35–50 | ±0.004 | 80 | XTDU20-BT | 35.00 |
| XTD50M-BT | 50–65 | ±0.005 | 80 | XTDU50-BT | 65.00 |
| XTD65M-BT | 65–80 | ±0.005 | 80 | XTDU50-BT | 65.00 |
| XTD80M-BT | 80–100 | ±0.005 | 100 | XTDU50-BT | 80.00 |
| XTD100M-BT | 100–125 | ±0.006 | 115 | XTDU100-BT | 125.00 |
| XTD125M-BT | 125–150 | ±0.006 | 115 | XTDU100-BT | 125.00 |
| XTD150M-BT | 150–175 | ±0.007 | 115 | XTDU100-BT | 175.00 |
| XTD175M-BT | 175–200 | ±0.007 | 115 | XTDU100-BT | 175.00 |
| XTD200M-BT | 200–225 | ±0.008 | 118 | XTDU200-BT | 225.00 |
| XTD225M-BT | 225–250 | ±0.008 | 118 | XTDU200-BT | 225.00 |
| XTD250M-BT | 250–275 | ±0.009 | 118 | XTDU200-BT | 275.00 |
| XTD275M-BT | 275–300 | ±0.009 | 118 | XTDU200-BT | 275.00 |
| Kode | Lengde (mm) | Lengde (inch) | Passer hoder (mm) |
|---|---|---|---|
| EGX 0200 | 63 | 2.5" | 6–10 |
| EGX 0400 | 76 | 3.0" | 10–12.5 |
| EGX 0500 | 100 | 4.0" | 12.5–20 |
| EGX 0001 | 150 | 6.0" | 20–50 |
| EGX 0004 | 150 | 6.0" | 50–300 |
| Måleområde (mm) | Kode | Måleområde (inch) | Kode |
|---|---|---|---|
| 2–6 | SXTD1M-BT | 0.080–0.25" | SXTD1i-BT |
| 6–10 | SXTD3M-BT | 1/4–3/8" | SXTD3i-BT |
| 10–20 | SXTD4M-BT | 3/8–3/4" | SXTD4i-BT |
| 20–50 | SXTD5M-BT | 3/4–2" | SXTD5i-BT |
| 50–100 | SXTD6M-BT | 2–4" | SXTD6i-BT |
| 100–150 | SXTD7M-BT | 4–6" | SXTD7i-BT |
| 150–200 | SXTD8M-BT | 6–8" | SXTD8i-BT |
| 100–200 | SXTD9M-BT | 4–8" | SXTD9i-BT |
Digitalt mikrometer med display og Bluetooth
Innstillingsringer og sertifikater
Serienummer og kalibreringsdokument
Robust trekoffert
Spesialhoder for gjenger, spor og splines
Forlengere for dypmåling
RS-232 modul og PC-programvare
Reservebatterier og verneetui
"*" obligatorisk felt